키(cm) | 표준체중(kg) | 처방열량(kcal) |
---|---|---|
143-145 | 43-44 | 1300 |
146-151 | 45-48 | 1400 |
152-156 | 45-48 | 1500 |
157-160 | 52-54 | 1600 |
161-166 | 55-58 | 1700 |
167-169 | 59-61 | 1800 |
키(cm) | 표준체중(kg) | 처방열량(kcal) |
---|---|---|
160-162 | 55-58 | 1700 |
163-166 | 59-61 | 1800 |
167-170 | 62-64 | 1900 |
171-174 | 65-67 | 1900 |
175-179 | 68-71 | 2100 |
180-183 | 72-74 | 2200 |
나이 | 스트레스 비율 |
---|---|
전체 | 25.5% |
19-29 | 28.9% |
30-39 | 34.0% |
40-49 | 26.9% |
50-59 | 21.8% |
60-69 | 15.6% |
70세 이상 | 17.8% |
뇌졸중이 의심되는 증상이 발생하였을 경우, 절대 임의로 약물을 복용하지 말고 119를 통해
가능한 빨리(3시간 이내) 전문병원 응급센터로 도착할 수 있도록 해야 합니다.
심근경색증 치료의 가장 큰 특징은 빠른 시간 안에 치료가 시작될 수록 후유증이 적다는 사실입니다.
심근경색증 증상 발생 후 119를 통해 가능한 빨리(3시간 이내) 전문병원 응급센터로
도착할 수 있도록 해야 합니다.
증상 발생 후 치료가 시작된 시간 | 1년 사망률 |
---|---|
2시간 이하 | 4.4% |
2~4시간 | 4.7% |
4~6시간 | 8.5% |
6시간 초과 | 9.7% |