| 구분 | 예우내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1백만원 이상 | 1천만원 이상 | 3천만원 이상 | 5천만원 이상 | 1억원 이상 | 3억원 이상 | 10억원 이상 | ||
| 진료비 감면 | 진찰료 무료 (본인 및 배우자) |  |  |  |  |  |  | |
| 본인부담금감면 (본인 및 배우자) | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | ||
| 감면한도 (본인 및 배우자) | 각 50만원 /년(3년) | 각 150만원 /년(5년) | 각 250만원 /년(7년) | 각 5백만원 /년(10년) | 각 1500만원 /년(15년) | 각 3천만원 /년(20년) | ||
| 진료편의 제공 (전담직원 진료안내) |  |  |  |  | ||||
| 종합건강검진 (년1회, 본인 및 배우자) | 기본 (1회/3년) | 기본 (3회/5년) | 기본 (5회/7년) | 프리미엄 (5회/10년) | 프리미엄 (10회/15년) | 프리미엄 (20회/20년) | ||
| 장례식장 이용료 감면 (본인 및 배우자) | 20% (3년) | 30% (5년) | 40% (7년) | 50% (10년) | 100% (15년) | 100% (20년) | ||
| 무료 주차 |  |  |  |  |  |  | ||
| 감사장 수여 |  | |||||||
| 감사패 증정 |  |  |  |  |  |  | ||
| 정기간행물 발송 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 후원자 성명 명기 |  |  |  |  |  |  | ||
| 건물 또는 실에 명명 |  | |||||||
| 전용 라운지 이용 |  |  |  |  |  |  | ||
| 기념품 제공 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 경조사 예우 |  |  |  | |||||
| 명절 예우(선물 제공) |  |  |  | |||||
| 각종 행사 초대 |  |  |  |  | ||||
| 명절, 연말, 기념일 인사 |  |  |  |  |  |  |  | |
주)